まとまった資金の運用

都内や地方や田舎で生活費はどう違う?「子持ち」「夫婦二人」「一人暮らし」の世帯毎に徹底検証!

都内や地方や田舎で生活費はどう違う?「子持ち」「夫婦二人」「一人暮らし」の世帯毎に徹底検証!

近年FIREムーブメントの盛り上がりを見せていますが、実際いくらあればリタイアすることができるのか気になっている方も多いのではないでしょうか?

一言に生活費といっても、子持ち世帯と夫婦のみの世帯、独身世帯では全く異なるものになります。

 

また、住んでいる地域によっても大きな差がでてくるでしょう。

リタイアするにあたって、資金計画をたてる上で今後いくら必要になるのかという点は、まず最初に考えなければいけないポイントです。

本日は総務省の統計データを元に、実際に生活費としていくら必要になってくるのかという点を各ケースに分けてお伝えしていきたいと思います。

 

勤労子育て世帯の年間生活費とは?

まずは一番、生活費がかかるであろう勤労子育て世帯の年間生活費にいついて見ていきましょう。

住んでいる地域によって全く費用は異なるので、東京都区部などの大都市、地方の中都市、田舎の生活費について分けて分析していきたいと思います。

参考にしているデータは総務省のestatになります。

 

東京都区部などの大都市の子育て世帯の年間生活費

まずは東京都区部などの大都市圏についてみていきたいと思います。

以下は東京都区部の2人以上世帯の消費支出です。

都区部の2人以上世帯消費支出(月間)

  消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 交際費 その他の
消費支出
2000年 348,874 81,685 36,222 21,985 11,552 19,702 12,161 33,605 19,099 39,175 33,815 39,873
2001年 330,105 78,401 33,067 21,679 10,822 17,069 13,614 33,273 19,031 37,679 26,832 38,638
2002年 333,602 79,764 33,423 20,543 10,582 17,301 12,376 34,531 15,156 37,853 29,435 42,638
2003年 331,633 78,726 31,932 21,152 10,558 17,689 13,484 32,316 16,891 37,308 27,930 43,648
2004年 335,909 79,707 30,143 21,055 10,200 16,280 15,328 38,065 17,468 39,265 27,388 41,011
2005年 321,117 77,622 27,741 21,202 9,617 16,720 13,959 32,373 17,943 36,906 25,353 41,682
2006年 328,312 79,819 25,450 21,815 10,900 16,425 15,265 32,559 18,621 38,762 25,451 43,244
2007年 327,384 77,817 24,163 21,125 10,050 16,265 15,634 31,696 20,661 38,769 27,189 44,014
2008年 315,602 78,020 23,550 22,224 9,974 15,037 14,414 31,108 19,132 37,220 25,377 39,544
2009年 326,258 80,873 24,503 21,496 10,687 16,035 15,559 33,260 18,495 38,998 25,798 40,554
2010年 331,920 79,864 27,459 22,405 10,821 16,413 15,452 32,939 20,534 41,901 23,076 41,057
2011年 313,651 78,848 23,707 21,154 10,323 14,231 15,455 32,833 20,077 35,972 23,703 37,348
2012年 318,910 79,991 24,679 23,341 10,839 15,055 15,518 32,808 18,663 35,378 23,160 39,480
2013年 333,331 81,466 29,883 23,658 11,189 15,704 15,282 34,475 17,359 38,541 24,097 41,675
2014年 324,999 82,178 26,834 23,744 11,710 15,671 15,648 35,849 13,984 38,221 22,981 38,180
2015年 331,229 84,843 27,287 23,340 10,841 15,841 14,967 33,797 19,518 36,931 23,979 39,884
2016年 321,147 84,980 27,212 20,669 11,039 14,572 14,951 32,043 18,794 35,661 21,018 40,207
2017年 333,072 86,412 26,131 21,059 12,732 14,819 16,237 33,565 20,301 37,046 24,103 40,668
2018年 326,229 87,282 27,129 21,499 10,060 13,977 16,265 34,195 22,152 35,322 22,454 35,895
2019年 332,517 89,185 26,350 21,419 11,828 14,291 16,227 36,886 19,935 37,702 21,433 37,262
2020年 325,010 92,079 30,206 21,596 13,502 12,070 18,417 33,290 19,338 31,559 17,055 35,898
2021年 322,785 90,894 27,016 19,918 13,407 11,073 18,401 33,483 19,845 31,702 16,037 41,009
2022年 321,633 87,973 29,988 22,846 11,587 11,527 17,303 32,562 19,383 33,099 15,495 39,872

 

インフレが進んでいるの生活費が年々低下傾向であることに疑問を持たれた方も多いかと思います。その原因は高齢化です。

高齢化した結果、子供が巣立っている家庭もふえていますし持ち家率も上昇し家賃やローンの支払いが発生しない世帯も増えています。

 

都区部の持ち家率と世帯主の年齢の推移

 

そのため、子育て世帯の場合は教育費や住宅費を調整して考えなければいけません。

都区部で裕福に暮らした場合と製品に暮らした場合の生活費を算出したものが以下となります。子供は2 人を想定しています。

 

総務省
都区部
子持ち世帯(都区部)
裕福 清貧
食料 87,973 150,000 100,000
住居 29,988 200,000 150,000
光熱・水道 22,846 30,000 30,000
家具・家事用品 11,587 20,000 20,000
被服及び履物 11,527 20,000 10,000
保健医療 17,303 30,000 30,000
交通・通信 32,562 50,000 50,000
教育 19,383 150,000 80,000
教養娯楽 33,099 50,000 30,000
交際費 15,495 100,000 50,000
その他の消費支出 39,872 50,000 40,000
月額消費支出 321,635 850,000 590,000
年間消費支出 3,859,620 10,200,000
(1020万円)
7,080,000
(708万円)

 

東京で子供2人を育てるには700万円から1000万円は必要になってくるのです。アベノミクス以降の不動産価格の高騰に影響を受けています。

 

地方都市の子育て世帯の年間生活費

次に田舎とは言わないまでも地方都市の生活費についても見ていきましょう。県庁所在地や県で3番目までの規模の都市を思い浮かべていただければと思います。

以下の通り月間生活費は2022年に発生したインフレにより食料品や水道光熱費の値上がりで上昇しています。

地方都市の2人以上世帯消費支出

消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 交際費 その他の消費支出
2000年 320,573 74,868 21,856 21,693 10,942 16,615 10,827 35,659 15,040 33,392 28,712 50,971
2001年 312,064 72,290 20,629 21,482 11,284 15,645 11,760 36,001 12,474 32,532 29,170 48,797
2002年 309,243 71,758 21,891 21,345 10,748 14,773 11,805 35,569 12,682 31,463 28,140 49,069
2003年 308,231 70,696 19,894 20,705 10,043 14,101 12,619 39,097 14,551 31,444 26,973 48,109
2004年 307,773 70,677 22,247 20,788 9,854 13,792 12,163 38,839 14,328 32,273 27,028 45,784
2005年 302,364 70,215 21,283 21,260 9,724 13,815 12,997 37,802 11,221 32,768 25,356 45,923
2006年 298,215 69,007 19,998 22,152 9,855 13,201 13,346 37,066 12,596 31,058 25,135 44,800
2007年 298,279 69,340 19,069 21,506 9,570 13,219 12,419 37,807 12,523 32,329 25,569 44,927
2008年 301,919 68,970 18,882 22,664 9,872 12,794 12,907 38,249 13,414 32,659 26,028 45,479
2009年 294,122 68,442 18,123 21,459 9,917 12,217 13,266 37,565 12,737 31,898 24,777 43,720
2010年 294,743 67,290 18,654 21,633 10,553 11,928 12,639 39,569 11,603 33,074 23,952 43,847
2011年 281,696 66,425 18,952 21,498 10,183 11,077 12,463 35,981 11,785 29,270 23,289 40,774
2012年 285,739 66,821 18,583 22,395 9,637 11,551 12,492 39,830 12,136 28,948 21,958 41,389
2013年 295,822 68,507 19,430 23,079 10,378 11,666 13,221 42,727 11,654 29,327 22,855 42,978
2014年 295,518 70,631 18,391 23,605 10,745 12,167 12,330 42,825 11,250 29,702 22,372 41,500
2015年 289,888 72,355 16,976 23,298 10,227 11,364 12,610 39,674 11,461 29,039 22,399 40,485
2016年 282,268 73,018 16,494 21,079 10,439 10,813 12,756 38,345 12,388 27,966 20,363 38,608
2017年 286,663 73,662 16,697 21,435 10,513 11,215 12,552 40,193 11,747 28,585 20,354 39,710
2018年 288,766 74,210 15,588 21,944 10,868 10,624 13,014 42,960 12,191 28,728 19,241 39,397
2019年 293,374 75,204 17,302 21,699 11,492 10,639 13,814 43,908 11,595 29,437 19,113 39,171
2020年 279,546 76,414 16,975 21,678 12,530 8,867 13,836 40,135 11,473 24,837 15,523 37,279
2021年 286,574 76,300 18,167 21,466 11,638 8,870 14,670 42,534 12,202 25,410 15,665 39,652
2022年 299,074 77,493 17,621 24,911 11,913 9,248 14,693 44,460 12,825 27,966 17,126 40,817

 

地方都市では都区部に比べてさらに持ち家率が高く住居が子育て世帯の実態よりも、ずっと低くでています。

また高齢化も都区部以上に進んでおり世帯主の平均年齢は60歳に届こうという勢いになっています。

地方都市ですすむ高齢化

 

そのため子育て世帯という前提に立つなら先ほどと同じく調整を行う必要があります。

総務省
地方都市
子持ち世帯(地方都市)
裕福 清貧
食料 77,493 100,000 80,000
住居 17,621 120,000 90,000
光熱・水道 24,911 30,000 30,000
家具・家事用品 11,913 20,000 20,000
被服及び履物 9,248 20,000 10,000
保健医療 14,693 30,000 20,000
交通・通信 44,460 50,000 40,000
教育 12,825 100,000 50,000
教養娯楽 27,966 40,000 30,000
交際費 17,126 50,000 20,000
その他の消費支出 40,817 50,000 30,000
月額消費支出 299,073 610,000 420,000
年間消費支出 3,588,876 7,320,000
(732万円)
5,040,000
(500万円)

 

地方都市であっても500万円〜700万円は必要になってきます。

 

田舎の子育て世帯の年間生活費

では次に田舎の生活費についてみていきたいと思います。地方投資よりも3万年ほど生活費は安くなっています。

田舎の二人以上世帯消費支出

田舎の二人以上世帯消費支出

 

田舎の二人以上世帯消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 交際費 その他の消費支出
2008年 285,251 63,525 12,729 23,743 10,416 10,513 12,882 43,880 9,017 27,674 27,235 43,637
2009年 276,342 62,965 11,977 22,356 10,173 9,899 12,196 41,340 8,947 27,598 25,630 43,261
2010年 278,974 63,191 13,641 22,558 10,252 9,744 12,403 42,313 7,599 28,714 25,833 42,727
2011年 275,785 62,521 16,191 23,230 9,740 10,556 12,813 40,930 8,217 25,619 23,901 42,067
2012年 276,420 61,902 15,844 23,687 10,213 9,933 12,287 42,924 7,393 24,943 26,769 40,526
2013年 275,845 62,777 14,803 24,165 10,207 10,105 11,579 46,481 8,344 24,105 24,235 39,044
2014年 274,346 63,322 14,811 24,504 9,753 10,017 11,899 46,614 8,161 23,599 21,755 39,911
2015年 271,833 64,694 15,197 23,566 10,898 9,454 11,716 45,398 7,363 23,508 21,314 38,723
2016年 258,345 65,767 12,766 22,123 9,863 9,063 11,779 39,777 6,116 23,209 21,984 35,899
2017年 264,263 66,554 11,757 22,888 10,045 8,932 12,327 41,831 6,869 22,470 22,191 38,399
2018年 270,888 67,735 13,535 23,373 11,151 9,092 12,075 45,660 6,107 22,854 21,804 37,504
2019年 282,224 69,345 14,649 23,529 11,638 9,522 12,564 49,981 7,049 25,598 20,885 37,463
2020年 262,527 70,725 12,499 22,766 13,080 7,823 12,880 42,239 5,588 21,570 15,277 38,078
2021年 256,180 68,529 13,742 22,735 12,290 7,464 12,984 39,954 7,504 20,439 15,627 34,911
2022年 270,357 71,698 15,342 25,463 11,942 7,770 13,513 42,859 6,631 21,547 16,780 36,812

 

田舎になると持ち家率は90%を超え、世帯主の年齢も60歳を超えてきています。

 

田舎の持ち家率と世帯主の年齢

 

今までと同じく子育て世帯という前提に立つなら先ほどと同じく調整を行う必要があります。

 

総務
田舎
子持ち世帯(地方都市)
裕福 清貧
食料 71,698 100,000 80,000
住居 15,342 90,000 60,000
光熱・水道 25,463 30,000 30,000
家具・家事用品 11,942 20,000 20,000
被服及び履物 7,770 20,000 10,000
保健医療 13,513 30,000 20,000
交通・通信 42,859 50,000 40,000
教育 6,631 70,000 30,000
教養娯楽 21,547 30,000 20,000
交際費 16,780 40,000 20,000
その他の消費支出 36,812 40,000 30,000
月額消費支出 270,357 520,000 360,000
年間消費支出 3,244,284 6,240,000
624万円
4,320.000
432万円

田舎であれば400万円〜600万円あれば子育て世帯の生活費を賄うことができます。

 

子育て世帯の生活費まとめ

今までの結果を纏めると以下となります。

 

都区部 地方都市 田舎
裕福 清貧 裕福 清貧 裕福 清貧
食料 150,000 100,000 100,000 80,000 100,000 80,000
住居 200,000 150,000 120,000 90,000 90,000 60,000
光熱・水道 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
家具
家事用品
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
被服及び履物 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000
保健医療 30,000 30,000 30,000 20,000 30,000 20,000
交通・通信 50,000 50,000 50,000 40,000 50,000 40,000
教育 150,000 80,000 100,000 50,000 70,000 30,000
教養娯楽 50,000 30,000 40,000 30,000 30,000 20,000
交際費 100,000 50,000 50,000 20,000 40,000 20,000
その他の
消費支出
50,000 40,000 50,000 30,000 40,000 30,000
月額消費支出 850,000 590,000 610,000 420,000 520,000 360,000
年間消費支出 1020万円 708万円 732万円 500万円 624万円 432万円

 

勤労夫婦(子無し)世帯の年間生活費とは?

では子供がない場合はどうなるでしょうか?

先ほどの結果を子供がいないバージョンに調整したものが以下となります。家族が4人から2人に減りますので相当生活費が抑えられています。

 

都市部 地方都市 田舎
裕福 清貧 裕福 清貧 裕福 清貧
食料 100,000 60,000 100,000 60,000 100,000 60,000
住居 150,000 100,000 100,000 70,000 80,000 50,000
光熱・水道 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
家具
家事用品
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
被服及び履物 15,000 10,000 15,000 10,000 15,000 10,000
保健医療 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
交通・通信 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
教養娯楽 40,000 20,000 30,000 20,000 20,000 10,000
交際費 60,000 40,000 50,000 30,000 40,000 20,000
その他の
消費支出
40,000 30,000 30,000 20,000 20,000 10,000
月額消費支出 495,000 350,000 415,000 300,000 365,000 250,000
年間消費支出 594万円 420万円 498万円 360万円 438万円 300万円

 

田舎で清貧に暮らせば300万円、大都会で裕福にくらしても600万円あれば十分事足りるという結果になっています。

 

単身(一人暮らし)世帯の年間生活費とは?

それでは単身世帯についてもみていきたいと思います。同じく総務省のeStatのデータを参考にみていきます。

2人以上世帯の場合は東京都区部などの細かいデータがありました。

しかし、一人暮らし世帯は大都市、中都市、田舎という括りだったので、このカテゴライズで見ていきます。

 

東京などの大都会の単身世帯の生活費

まずは東京などの大都会の単身世帯の生活費を見ていきましょう。

単身(大都市)の生活費

消費支出 消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 交際費 その他の消費支出
2007年 182,416 43,939 25,133 8,795 3,925 8,870 5,223 22,637 0 25,849 18,944 19,102
2008年 180,795 44,544 26,135 9,567 3,618 9,569 5,919 23,549 8 23,290 18,821 15,774
2009年 176,090 42,148 24,102 9,676 4,584 8,771 6,242 22,441 32 24,157 18,623 15,313
2010年 168,081 40,873 24,443 9,529 4,388 8,157 5,766 19,561 15 23,348 16,625 15,378
2011年 174,447 43,373 21,488 9,696 4,922 8,103 6,545 20,226 0 23,944 17,092 19,060
2012年 166,197 41,293 22,289 9,879 4,641 7,227 6,720 19,756 0 22,923 16,614 14,855
2013年 170,226 42,484 24,449 10,677 4,810 6,713 6,817 19,978 44 21,259 18,317 14,677
2014年 169,937 43,319 23,036 10,547 4,808 8,163 7,362 18,110 0 20,963 17,171 16,458
2015年 168,132 44,950 21,687 10,409 4,564 8,180 7,028 19,760 0 19,371 15,692 16,490
2016年 165,900 43,367 23,107 9,614 4,894 6,579 7,148 17,876 17 20,969 15,274 17,055
2017年 161,805 43,416 22,351 9,688 4,407 6,654 7,394 18,074 15 18,949 14,649 16,209
2018年 160,146 41,023 23,918 10,411 4,628 5,756 7,032 18,387 0 19,139 14,806 15,047
2019年 171,896 43,782 24,804 10,328 5,057 6,263 7,785 21,040 0 20,683 14,747 17,408
2020年 160,912 40,982 25,529 10,873 5,419 5,795 7,127 16,696 0 17,425 13,844 17,223
2021年 159,743 40,299 25,924 9,732 5,617 5,004 8,695 17,501 3 18,626 13,223 15,118
2022年 170,084 41,383 25,904 11,676 5,145 6,256 7,660 19,299 0 20,397 13,765 18,601

 

単身世帯も持ち家世帯がいるので実態より大分低い金額になっています。

今後もローンを支払う又は賃貸を続けるという前提で洗い替えたものが以下となります。東京都区部を前提として調整しています。

 

総務省
大都市
単身世帯(都区部)
裕福 清貧
食料 41,383 60,000 40,000
住居 25,904 150,000 80,000
光熱・水道 11,676 15,000 10,000
家具・家事用品 5,145 10,000 5,000
被服及び履物 6,256 15,000 5,000
保健医療 7,660 10,000 10,000
交通・通信 19,299 20,000 20,000
教育 0 0 0
教養娯楽 20,397 40,000 20,000
交際費 13,765 80,000 20,000
その他の消費支出 18,601 50,000 20,000
月額消費支出 170,086 450,000 230,000
年間消費支出 2,041,032 5,400,000
(540万円)
2,760,000
(276万円)

 

大都会であっても280万円から540万円あれば一人暮らしであれば生活することが可能です。

 

地方都市の単身世帯の生活費

次に地方都市などの中級都市の生活費について見ていきましょう。

地方都市の単身世帯の生活費

消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 交際費 その他の消費支出
2007年 171,129 36,363 25,182 10,810 4,668 7,313 6,321 22,247 91 20,245 20,582 17,307
2008年 170,087 36,694 24,455 11,712 4,156 7,253 6,359 21,835 0 20,179 20,305 17,139
2009年 164,579 36,353 23,639 11,087 5,282 7,125 5,926 19,424 26 22,042 18,092 15,584
2010年 163,404 36,604 19,681 11,332 4,343 5,908 6,530 21,932 1,065 20,266 18,417 17,326
2011年 159,783 36,519 23,365 11,167 4,437 5,522 6,107 20,764 14 18,533 17,953 15,402
2012年 156,455 36,962 23,814 11,826 4,682 5,290 6,559 19,282 0 16,246 16,977 14,815
2013年 158,575 35,451 23,415 12,055 5,284 5,737 7,140 20,601 14 17,374 16,826 14,679
2014年 164,743 37,947 21,887 12,509 4,911 5,744 6,781 21,337 0 19,431 17,735 16,462
2015年 161,723 38,566 21,087 12,356 4,240 5,719 8,274 18,220 0 17,689 17,757 17,815
2016年 156,172 37,340 18,674 11,608 6,606 5,001 6,901 17,897 17 21,086 14,923 16,119
2017年 170,541 39,003 22,986 12,025 4,833 4,844 6,919 19,963 0 18,589 15,999 25,379
2018年 169,212 40,841 21,505 12,719 4,922 4,733 7,266 25,365 0 20,268 14,464 17,128
2019年 160,810 39,277 20,220 12,310 5,532 5,729 7,606 19,739 72 17,616 14,871 17,838
2020年 147,808 36,868 19,760 12,424 5,709 4,261 7,582 17,687 0 15,494 11,817 16,206
2021年 154,235 36,817 21,034 12,136 5,647 5,275 7,157 18,669 23 17,225 12,593 17,659
2022年 158,609 38,026 24,009 13,777 5,063 3,963 7,696 19,345 0 16,792 14,372 15,566

 

大都市圏のケースと同じく今後もローンを支払う又は賃貸を続けるという前提で洗い替えたものが以下となります。

二人以上世帯のケースと同じく県庁所在地または県内で3番目くらいまでの都市を想定しています。

 

総務省
地方市
単身世帯(都区部)
裕福 清貧
食料 38,026 60,000 30,000
住居 24,009 100,000 40,000
光熱・水道 13,777 15,000 10,000
家具・家事用品 5,063 10,000 5,000
被服及び履物 3,963 15,000 5,000
保健医療 7,696 10,000 10,000
交通・通信 19,345 20,000 20,000
教育 0 0 0
教養娯楽 16,792 40,000 20,000
交際費 14,372 50,000 20,000
その他の消費支出 15,566 30,000 20,000
月額消費支出 158,609 350,000 180,000
年間消費支出 1,903,308 4,200,000
420万円
2,160,000
216万円

 

地方都市であれば200万円から400万円あれば十分生活できますね。

 

田舎の単身世帯の生活費

最後に田舎の単身世帯の生活費についてみていきましょう。数値上はあまり地方都市と変わりませんね。

田舎の単身世帯の生活費

消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通・通信  教育 教養娯楽 交際費 その他の消費支出
2007年 150,438 32,309 17,576 11,560 5,813 5,783 5,967 20,600 0 17,847 21,074 11,908
2008年 159,257 34,551 20,370 12,394 4,894 5,546 6,164 18,900 0 17,632 19,411 19,397
2009年 141,134 32,303 16,124 11,570 4,554 4,931 5,054 18,872 0 17,032 17,643 13,051
2010年 151,848 32,954 17,153 11,919 4,369 4,497 6,641 19,645 34 18,192 19,812 16,630
2011年 141,988 30,923 19,204 12,309 4,837 4,772 5,870 17,042 0 15,668 17,307 14,056
2012年 142,618 33,425 15,060 13,154 5,400 4,606 6,629 17,523 0 14,609 18,330 13,881
2013年 148,640 33,115 16,326 13,460 4,889 4,537 6,837 18,565 0 16,862 17,479 16,569
2014年 148,151 32,106 19,610 13,130 4,530 4,458 6,556 20,263 0 16,203 17,215 14,080
2015年 145,843 34,385 17,414 12,971 4,337 4,681 6,121 17,554 0 15,390 15,345 17,646
2016年 150,856 36,626 17,069 12,682 4,761 4,524 5,884 20,442 0 14,850 15,707 18,310
2017年 152,509 34,536 15,721 13,317 6,181 4,925 6,589 18,777 0 17,484 17,446 17,533
2018年 160,019 37,742 21,835 13,004 4,497 5,206 7,303 21,908 0 17,143 15,509 15,872
2019年 154,765 36,141 15,623 13,002 5,485 4,914 7,537 22,118 0 16,892 14,372 18,681
2020年 136,391 35,294 14,807 12,229 4,691 3,402 6,346 20,933 0 12,294 12,579 13,816
2021年 148,395 37,116 17,139 13,208 5,835 3,277 6,478 21,006 0 14,609 12,914 16,812
2022年 150,595 36,159 18,041 14,899 6,553 4,174 6,557 19,373 0 14,904 13,481 16,455

 

上記2つのケースと同じく今後もローンを支払う又は賃貸を続けるという前提で洗い替えたものが以下となります。

 

総務省
地方市
単身世帯(田舎)
裕福 清貧
食料 36,159 50,000 30,000
住居 18,041 80,000 30,000
光熱・水道 14,899 15,000 10,000
家具・家事用品 6,553 10,000 5,000
被服及び履物 4,174 15,000 5,000
保健医療 6,557 10,000 10,000
交通・通信 19,373 20,000 20,000
教育 0 0 0
教養娯楽 14,904 20,000 10,000
交際費 13,481 30,000 10,000
その他の消費支出 16,455 30,000 20,000
月額消費支出 150,596 280,000 150,000
年間消費支出 1,807,152 3,360,000
336万
1,800,000
180万円

 

200万円から300万円あれば十分生活できそうです。

 

単身世帯の生活費まとめ

今までの結果を纏めると以下となります。

都区部 地方都市 田舎
裕福 清貧 裕福 清貧 裕福 清貧
食料 60,000 40,000 60,000 30,000 50,000 30,000
住居 150,000 80,000 100,000 40,000 80,000 30,000
光熱・水道 15,000 10,000 15,000 10,000 15,000 10,000
家具・家事用品 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000
被服及び履物 15,000 5,000 15,000 5,000 15,000 5,000
保健医療 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
交通・通信 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
教育 0 0 0 0 0 0
教養娯楽 40,000 20,000 40,000 20,000 20,000 10,000
交際費 80,000 20,000 50,000 20,000 30,000 10,000
その他の消費支出 50,000 20,000 30,000 20,000 30,000 20,000
月額消費支出 450,000 230,000 350,000 180,000 280,000 150,000
年間消費支出 540万円 276万円 420万円 216万円 336万 180万円

 

生活費まとめとリタイアに必要な資産とは?

今回の結果を一覧に纏めると以下となります。

 

大都市(都区部) 地方都市 田舎
裕福 清貧 裕福 清貧 裕福 清貧
子育て世帯 1020万円 708万円 732万円 500万円 624万円 432万円
夫婦二人世帯 594万円 420万円 498万円 360万円 438万円 300万円
単身世帯 540万円 276万円 420万円 216万円 336万 180万円

 

都区部などの大都市圏で子供に不自由ない生活を送らせようと思うと年間1000万円近く必要となり、なかなか少しの資産ではリタイアは厳しくなってきますね。

この金額を資本所得だけで賄うとおすると税前で以下の資本所得が必要となります。資本所得は20.315%の税金が課せられるためです。

 

大都市(都区部) 地方都市 田舎
裕福 清貧 裕福 清貧 裕福 清貧
子育て世帯 1275万円 885万円 915万円 625万円 780万円 540万円
夫婦二人世帯 742.5万円 525万円 622.5万円 450万円 547.5万円 375万円
単身世帯 675万円 345万円 525万円 270万円 420万円 225万円

 

この金額を資本収入の平均的な利回りである4%で賄おうとした場合に必要な資産は以下となります。

 

大都市(都区部) 地方都市 田舎
裕福 清貧 裕福 清貧 裕福 清貧
子育て世帯 3億1875万円 2億2125万円 2億2875万円 1億5625万円 1億9500万円 1億3500万円
夫婦二人世帯 1億8562万円 1億3125万円 1億5562万円 1億1250万円 1億3687万円 9375万円
単身世帯 1億6875万円 8625万円 1億3125万円 6億750万円 1億500万円 5625万円

 

子育て世帯がリタイアをするためには東京であれば最低でも3億円は欲しいところです。ただ、筆者としては3億円では十分ではないと考えています。

ここからインフレが進んでいくことを前提として考えているからです。そのため、投資を行い超富裕層の水準である5億円を目指して資産運用をおこなっています。

5億円と聞くとはるかかなたのように聞こえますが、複利で組み合わせていくことで十分可能であると考えています。

以下では30台中盤で1億円以上の資産を構築した筆者の資産形成に活躍した(現在でも主力を担う)投資先についてお伝えしていますので参考にしていただければと思います。

 

最後に

 

2024年最新

厳選投資先ランキング

※長期堅実運用

 

いよいよインフレが発生し生活を守るために資産運用の必要性を痛感している。

しかし、以下のような悩みを持っている方が多いのではないでしょうか?

 

  • そもそも何に投資していいか分からない
  • 相場の暴落に巻き込まれるのが怖い
  • 自分で投資をする自信がない

 

確かに素人が丸腰で相場に臨むと環境次第で暴落に巻き込まれて資産を大きく減らしてしまう可能性があります。

 

資産運用を行い資産を大きく増やしていくためには複利の力を活用しながら長期投資を実践していく必要があります。

 

筆者は暴落を回避しながら安定して高いリターンを得ることができるファンドに長期投資を行い30代で2億円の金融資産を達成しました。

 

私が長期的に複利で大きく増やすことができる投資先を選ぶ際に、私が重視するポイントは次の4つです。

 

  • 再現性のある戦略を確実に実行しているか?
  • 安定したリターンを積み上げているか?
  • 暴落を回避することが期待できるか?
  • 実績と経歴に優れたファンドマネジャーが運用しているか?

 

これらの要素に焦点を当てています。短期間での高い運用実績には一切惑わされません。

 

真に優れたファンドは、長期的に見ると、その実績が確実に輝きを放ちます。

一方、短期的な成果は一時的な運によるものであり、ファンドの本当の実力を反映しているわけではありません。

 

自身の得意分野で高い勝率を持つ戦略を見つけ、それを着実に実行し、実際に結果を出しているファンドマネジャーが在籍するファンドを選びましょう。

それだけで大損を避け、周囲を驚かせるようなリターンを得ることができます。

筆者も、勝率の高い投資戦略を着実に実行しているファンドマネジャーが運用するファンドを選んでいます。ぜひ、以下の記事も参考にしてみてください。

 

2024年最新

厳選投資先ランキング

※長期堅実運用

-まとまった資金の運用

© 2024 CITY INVESTOR Powered by AFFINGER5